01530HT607590
伊普斯维奇
技术统计
| 伊普斯维奇 | 统计项 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 356 | 成功传球 | 462 |
| 4 | 禁区内射门 | 5 |
| 10 | 禁区外射门 | 5 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 5 | 射偏 | 1 |
| 5 | 越位 | 4 |
| 427 | 传球 | 523 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 6 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 伊普斯维奇 | 统计项 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 356 | 成功传球 | 462 |
| 4 | 禁区内射门 | 5 |
| 10 | 禁区外射门 | 5 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 5 | 射偏 | 1 |
| 5 | 越位 | 4 |
| 427 | 传球 | 523 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 6 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载