完场
赫尔城0 - 0
阿斯顿维拉
半场 0 : 0
MKM体育场 · 裁判 Michael Oliver, England
球员数据
赫尔城
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿亚伊 | 6 | 后卫 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 埃加恩 | 15 | 后卫 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 门迪 | 32 | 后卫 | 71 | 6.93 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 吉莱斯 | 3 | 后卫 | 90 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 贝尔洛乌米 | 10 | 中场 | 82 | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 斯拉特尔 | 27 | 中场 | 90 | 6.96 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| L. Gourna-Douath | 29 | 中场 | 82 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 斯特罗德 | 21 | 中场 | 63 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 姆克布尔尼埃 | 9 | 前锋 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 赫奥 | 50 | 前锋 | 8 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 瓦兹 | 47 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫扎基蒂斯 | 36 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺尔托恩·库弗弗伊 | 18 | 后卫 | 26 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Thomas | 7 | 前锋 | 27 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J. Hjertø-Dahl | 14 | 中场 | 8 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 塔尔格特特 | 23 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Herrington | 22 | 后卫 | 19 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 弗伊尔利普斯 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科伊莱 | 2 | 后卫 | 64 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 佐拉基斯 | 19 | 门将 | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
阿斯顿维拉
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚克松 | 11 | 前锋 | 85 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 姆巴耶 | 19 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布拉哈姆 | 18 | 前锋 | 5 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 加纳乔 | 17 | 前锋 | 15 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 埃德瓦尔德 | 47 | 前锋 | 15 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 博加尔德 | 26 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万-比萨卡 | 29 | 后卫 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 托雷斯 | 14 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁格格里 | 13 | 后卫 | 15 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 比佐特 | 40 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫姆米恩格斯 | 53 | 中场 | 75 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 布恩迪亚 | 10 | 中场 | 75 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 姆克吉恩恩 | 7 | 中场 | 90 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 巴尔克莱伊 | 6 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 卡马拉 | 8 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 米恩格斯 | 5 | 后卫 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 利恩德洛弗 | 3 | 后卫 | 90 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 卡什 | 2 | 后卫 | 85 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 苏祖基 | 1 | 门将 | 90 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 马阿特森 | 22 | 后卫 | 75 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
