完场
富勒姆2 - 3
水晶宫
半场 2 : 1
克雷文编组 · 裁判 Samuel Barrott, England
球员数据
富勒姆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约阿希姆·安德森 | 5 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 卡斯塔尼埃 | 21 | 后卫 | 90 | 6.03 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 巴锡 | 3 | 后卫 | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 罗宾逊 | 33 | 后卫 | 79 | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| S. Charles | 19 | 中场 | 79 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 伊沃比 | 17 | 中场 | 83 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 博布布 | 14 | 中场 | 79 | 7.17 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 基恩格 | 24 | 中场 | 90 | 7.93 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| César Palacios | 8 | 中场 | 62 | 8 | 1 | 0 | 5 | 29 |
| Gonzalo García | 7 | 前锋 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 莱科姆特 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿弗费恩格鲁贝尔 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞斯塞尼奥恩 | 30 | 中场 | 11 | 5.87 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 贝尔格 | 16 | 中场 | 28 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 罗韦 | 32 | 中场 | 11 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 凯维恩 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔松 | 15 | 中场 | 11 | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 阿恩格尔 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆尼兹 | 9 | 前锋 | 7 | 6.99 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 莱诺 | 1 | 门将 | 90 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 42 |
水晶宫
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尼特兹 | 44 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里赫阿尔德斯 | 26 | 后卫 | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 卡拉利 | 25 | 中场 | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 廷贝尔 | 23 | 中场 | 74 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 沃顿 | 20 | 中场 | 90 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 米特赫埃尔 | 3 | 中场 | 74 | 7.8 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 镰田大地 | 18 | 中场 | 89 | 6.58 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 皮诺 | 10 | 中场 | 89 | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 恩凯蒂亚 | 9 | 前锋 | 45 | 7.14 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 赫恩德尔松 | 1 | 门将 | 90 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| A. Disasi | 5 | 后卫 | 90 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 赫伊尔韦尔 | 33 | 后卫 | 16 | 7.24 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| T. Tomiyasu | 17 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米恩古埃扎 | 30 | 后卫 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 多乌科乌雷 | 28 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡格埃斯 | 19 | 中场 | 16 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Z. Gozo | 12 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Osorio | 24 | 中场 | 1 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 拉尔森 | 22 | 前锋 | 45 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 卡恩沃特 | 6 | 后卫 | 90 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 49 |
