01530HT607590
桑德兰
技术统计
| 桑德兰 | 统计项 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 0 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 2 | 射门被封堵 | 7 |
| 9 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 4 |
| 10 | 犯规 | 15 |
| 3 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 387 | 传球 | 549 |
| 322 | 成功传球 | 465 |
| 83% | 传球成功率 | 85% |
| 1.75 | 预期进球 | 0.93 |
| 0.15 | 阻止进球 | 0.15 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 桑德兰 | 统计项 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 0 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 2 | 射门被封堵 | 7 |
| 9 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 4 |
| 10 | 犯规 | 15 |
| 3 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 387 | 传球 | 549 |
| 322 | 成功传球 | 465 |
| 83% | 传球成功率 | 85% |
| 1.75 | 预期进球 | 0.93 |
| 0.15 | 阻止进球 | 0.15 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载