完场
利兹联1 - 1
布伦特福德
半场 0 : 1
埃尔兰道 · 裁判 Tony Harrington, England
球员数据
利兹联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉弗福尔德 | 1 | 门将 | 93 | 6.9 | — | — | — | 43 |
| 罗多恩 | 6 | 后卫 | 34 | 6.3 | — | — | — | 9 |
| 比约尔 | 15 | 后卫 | 45 | 6.5 | — | — | — | 20 |
| 穆哈雷姆奥维奇 | 5 | 后卫 | 93 | 7.9 | — | — | — | 51 |
| 博格莱 | 2 | 中场 | 68 | 7 | — | — | — | 26 |
| 阿姆帕杜 | 4 | 中场 | 93 | 7.2 | — | — | 1 | 35 |
| 斯塔赫 | 18 | 中场 | 93 | 6.9 | — | — | — | 32 |
| 尤斯蒂恩 | 24 | 中场 | 93 | 7 | — | — | 1 | 27 |
| 阿阿罗恩松 | 11 | 前锋 | 45 | 6.3 | — | — | — | 5 |
| 奥卡福尔 | 19 | 前锋 | 69 | 6.9 | — | — | — | 15 |
| 卡尔韦尔特·莱维恩 | 9 | 前锋 | 93 | 7.3 | 1 | — | 1 | 15 |
| 埃尔韦迪 | 30 | 后卫 | 59 | 6.5 | — | — | — | 38 |
| 威尔逊 | 10 | 前锋 | 48 | 6.9 | — | — | — | 14 |
| 塔纳卡 | 22 | 中场 | 48 | 6.9 | — | — | — | 26 |
| 亚梅斯 | 7 | 前锋 | 25 | 6.7 | — | — | 2 | 6 |
| 恩梅查 | 14 | 前锋 | 24 | 6.7 | — | 1 | 1 | 3 |
| 卡伊尔恩斯 | 21 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 古德穆恩德松 | 3 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 洛恩格斯塔弗弗 | 8 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 尼奥恩托 | 29 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 93 | 6.9 | — | — | — | 34 |
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 88 | 6.9 | — | — | — | 24 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 93 | 6.9 | — | — | — | 32 |
| 科尔利恩斯 | 22 | 后卫 | 93 | 6.3 | — | — | 1 | 51 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 后卫 | 88 | 6.6 | — | 1 | — | 48 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 93 | 6.7 | — | — | 1 | 55 |
| 亚内尔特 | 27 | 中场 | 93 | 6.9 | — | — | — | 46 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 中场 | 61 | 6.2 | — | — | — | 18 |
| 达姆斯加阿尔德 | 24 | 中场 | 69 | 7.2 | — | — | 2 | 40 |
| 施阿德 | 7 | 中场 | 88 | 7.3 | 1 | — | 2 | 20 |
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 93 | 6.2 | — | — | 5 | 24 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 前锋 | 32 | 7.5 | — | — | — | 6 |
| 亚尔莫尔尤克 | 6 | 中场 | 24 | 6.2 | — | — | — | 12 |
| 希克艾 | 2 | 后卫 | 5 | — | — | — | — | 4 |
| 赫恩尔伊 | 3 | 后卫 | 5 | — | — | — | — | 1 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 5 | — | — | — | — | 2 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 施乌斯特尔 | 44 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| El Hadji Malick Diouf | 25 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Fabio Carvalho | 14 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
