01530HT607590
考文垂
技术统计
| 考文垂 | 统计项 | 赫尔城 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 11 | 射门 | 5 |
| 5 | 射门被封堵 | 0 |
| 7 | 禁区内射门 | 2 |
| 4 | 禁区外射门 | 3 |
| 11 | 犯规 | 8 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 571 | 传球 | 263 |
| 491 | 成功传球 | 176 |
| 86% | 传球成功率 | 67% |
| 1.28 | 预期进球 | 0.72 |
| 1.29 | 阻止进球 | 1.29 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 考文垂 | 统计项 | 赫尔城 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 11 | 射门 | 5 |
| 5 | 射门被封堵 | 0 |
| 7 | 禁区内射门 | 2 |
| 4 | 禁区外射门 | 3 |
| 11 | 犯规 | 8 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 571 | 传球 | 263 |
| 491 | 成功传球 | 176 |
| 86% | 传球成功率 | 67% |
| 1.28 | 预期进球 | 0.72 |
| 1.29 | 阻止进球 | 1.29 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载