01530HT607590
伯恩茅斯
技术统计
| 伯恩茅斯 | 统计项 | 埃弗顿 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 7 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 17 | 射门 | 13 |
| 7 | 射门被封堵 | 0 |
| 13 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 6 |
| 11 | 犯规 | 14 |
| 10 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 444 | 传球 | 313 |
| 366 | 成功传球 | 244 |
| 82% | 传球成功率 | 78% |
| 2.14 | 预期进球 | 1.72 |
| 0.98 | 阻止进球 | 0.98 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 伯恩茅斯 | 统计项 | 埃弗顿 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 7 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 17 | 射门 | 13 |
| 7 | 射门被封堵 | 0 |
| 13 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 6 |
| 11 | 犯规 | 14 |
| 10 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 444 | 传球 | 313 |
| 366 | 成功传球 | 244 |
| 82% | 传球成功率 | 78% |
| 2.14 | 预期进球 | 1.72 |
| 0.98 | 阻止进球 | 0.98 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载