01530HT607590
阿斯顿维拉
技术统计
| 阿斯顿维拉 | 统计项 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 0 | 射正 | 2 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 2 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 16 | 犯规 | 6 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 8 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 337 | 传球 | 527 |
| 272 | 成功传球 | 463 |
| 81% | 传球成功率 | 88% |
| 0.31 | 预期进球 | 1.05 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 阿斯顿维拉 | 统计项 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 0 | 射正 | 2 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 2 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 16 | 犯规 | 6 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 8 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 337 | 传球 | 527 |
| 272 | 成功传球 | 463 |
| 81% | 传球成功率 | 88% |
| 0.31 | 预期进球 | 1.05 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载