迪阿兹球员资料
- 位置
- 前锋
- 国籍
- 多米尼加共和国
- 出生日期
- 1993-08-01
- 身高
- 180
- 体重
- 76
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西甲 | 阿拉维斯 | 12 | 475 | 4 | 4 | 7.04 | 2 | 0 |
| 2025 | 西甲 | 阿拉维斯 | 10 | 296 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 |
| 2024 | 西甲 | 塞维利亚 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 欧冠 | 塞维利亚 | 3 | 60 | 0 | — | 6.700000 | 1 | 0 |
| 2023 | 西甲 | 塞维利亚 | 9 | 239 | 0 | 0 | 6.700000 | 1 | 0 |
| 2023 | 西甲 | 阿拉维斯 | 14 | 259 | — | 0 | 6.700000 | 1 | 0 |
| 2022 | 欧冠 | 皇马 | 1 | 5 | 0 | — | 6.200000 | 0 | 0 |
| 2022 | 西甲 | 皇马 | 9 | 150 | 0 | — | 6.475000 | 2 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 皇马 | 1 | 12 | 0 | — | 6.000000 | 0 | 0 |
| 2021 | 西甲 | 皇马 | 9 | 337 | 1 | 1 | 6.712500 | 2 | 0 |
| 2020 | 欧冠 | 皇马 | 4 | 105 | 0 | — | 6.400000 | 0 | 0 |
| 2020 | 西甲 | 皇马 | 16 | 506 | 1 | — | 6.566666 | 0 | 0 |
| 2019 | 欧冠 | 皇马 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2019 | 西甲 | 皇马 | 5 | 40 | 1 | — | 6.900000 | 1 | 0 |
| 2018 | 欧冠 | 皇马 | 5 | 73 | 1 | — | 6.800000 | 0 | 0 |
| 2018 | 法甲 | 里昂 | 3 | 144 | 0 | — | 6.750000 | 0 | 0 |
| 2018 | 西甲 | 皇马 | 13 | 438 | 3 | — | 6.850000 | 2 | 0 |
| 2017 | 里昂 | 9 | 684 | 2 | 1 | 6.955555 | 1 | 0 | |
| 2017 | 法甲 | 里昂 | 34 | 2516 | 18 | 4 | 7.073529 | 6 | 0 |
| 2016 | 欧冠 | 皇马 | 1 | 5 | 0 | — | 6.300000 | 0 | 0 |
| 2016 | 西甲 | 皇马 | 8 | 115 | 1 | 1 | 6.637500 | 0 | 0 |
| 2015 | 欧冠 | 皇马 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
