施拉格尔球员资料
- 位置
- 门将
- 国籍
- 奥地利
- 出生日期
- 1996-02-01
- 身高
- 184
- 体重
- 80
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 奥地利 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 2026 | 欧国联 | 奥地利 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 | 奥地利 | 2 | 139 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | |
| 2026 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 萨尔茨堡红牛 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2025 | 萨尔茨堡红牛 | 7 | 630 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 2024 | 欧冠 | 萨尔茨堡红牛 | 4 | 336 | 0 | 1 | 6.800000 | 0 | 1 |
| 2023 | 欧冠 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 540 | 0 | — | 7.300000 | 1 | 0 |
| 2020 | LASK林茨 | 8 | 720 | 0 | — | 6.300000 | 1 | 0 | |
| 2020 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | 欧冠 | LASK林茨 | 4 | 360 | 0 | — | 6.450000 | 0 | 0 |
| 2019 | LASK林茨 | 10 | 900 | 0 | — | 6.888888 | 0 | 0 | |
| 2018 | LASK林茨 | 4 | 360 | 0 | — | — | 0 | 0 |
