桑德勒球员资料
- 位置
- 后卫
- 国籍
- 荷兰
- 出生日期
- 1997-02-10
- 身高
- 190
- 体重
- 82
荣誉
| 赛季 | 赛事 | 成绩 |
|---|---|---|
| 2018 | Community Shield | 冠军 |
| Community Shield | 冠军 | |
| 2021 | Community Shield | 亚军 |
| Community Shield | 亚军 | |
| 2018/2019 | Premier League | 冠军 |
| Premier League | 冠军 | |
| 2018/2019 | FA Cup | 冠军 |
| FA Cup | 冠军 | |
| 2018/2019 | League Cup | 冠军 |
| League Cup | 冠军 | |
| 2020/2021 | Premier League 2 | 冠军 |
| Premier League 2 | 冠军 | |
| 2023/2024 | KNVB Beker | 亚军 |
| KNVB Beker | 亚军 | |
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 亚军 |
| UEFA Conference League | 亚军 |
