曼塔洛斯球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 希腊
- 出生日期
- 1991-08-31
- 身高
- 176
- 体重
- 73
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 欧冠 | 雅典AEK | 2 | 51 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 |
| 2023 | 欧冠 | 雅典AEK | 4 | 53 | 0 | — | 6.950000 | 2 | 0 |
| 2023 | 雅典AEK | 6 | 345 | 0 | 1 | 7.150000 | 1 | 0 | |
| 2020 | 雅典AEK | 7 | 558 | 1 | 2 | 7.500000 | 5 | 0 | |
| 2020 | 希腊 | 4 | 227 | 1 | 1 | 7.275000 | 1 | 0 | |
| 2019 | 雅典AEK | 4 | 351 | 3 | — | — | 2 | 0 | |
| 2018 | 欧冠 | 雅典AEK | 9 | 633 | 1 | 1 | 6.837500 | 2 | 0 |
| 2017 | 欧冠 | 雅典AEK | 2 | 180 | 0 | — | — | 1 | 0 |
| 2017 | 雅典AEK | 5 | 433 | 1 | — | 7.033333 | 1 | 0 | |
| 2016 | 雅典AEK | 2 | 172 | 0 | — | — | 0 | 0 |
