L. Goretzka球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 德国
- 出生日期
- 1995-02-06
- 身高
- 189
- 体重
- 82
伤停记录
| 原因 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
| Virus | 2021-01-29 | 2021-02-07 |
| Hip/Thigh Injury | 2021-12-05 | 2022-03-18 |
| Thigh Injury | 2021-04-08 | 2021-04-19 |
| Illness | 2021-10-18 | 2021-10-29 |
| Ankle/Foot Injury | 2023-03-30 | 2023-03-31 |
| Calf Injury | 2025-04-20 | 2025-04-23 |
| Calf Injury | 2020-10-28 | 2020-11-06 |
| Hamstring | 2025-01-26 | 2025-02-04 |
| Back Injury | 2025-03-30 | 2025-04-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2018-09-26 | 2018-10-02 |
| Thigh Injury | 2021-05-09 | 2021-06-10 |
| Knock | 2019-09-10 | 2019-10-18 |
| Broken Hand | 2023-10-22 | 2023-10-31 |
| Calf/Shin Injury | 2021-02-13 | 2021-02-19 |
| 膝伤 | 2022-07-18 | 2022-08-25 |
| Knock | 2020-02-21 | 2020-02-24 |
| Virus | 2022-09-21 | 2022-09-26 |
| Hamstring | 2019-12-15 | 2020-01-11 |
| Knock | 2019-08-15 | 2019-08-30 |
| Illness | 2023-12-17 | 2023-12-31 |
| Hamstring | 2020-12-13 | 2021-01-02 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-02-27 | 2019-03-08 |
