阿卡尼伊球员资料
- 位置
- 后卫
- 国籍
- 瑞士
- 出生日期
- 1995-07-19
- 身高
- 188
- 体重
- 91
荣誉
| 赛季 | 赛事 | 成绩 |
|---|---|---|
| 2016/2017 | Super League | 冠军 |
| 2015/2016 | Super League | 冠军 |
| Super League | 冠军 | |
| 2016/2017 | Schweizer Pokal | 冠军 |
| Schweizer Pokal | 冠军 | |
| 2021/2022 | Bundesliga | 亚军 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 亚军 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 亚军 |
| Bundesliga | 亚军 | |
| 2019 | Super Cup | 冠军 |
| Super Cup | 冠军 | |
| 2021 | Super Cup | 亚军 |
| 2020 | Super Cup | 亚军 |
| Super Cup | 亚军 | |
| 2020/2021 | DFB Pokal | 冠军 |
| DFB Pokal | 冠军 | |
| 2023/2024 | Premier League | 冠军 |
| 2022/2023 | Premier League | 冠军 |
| Premier League | 冠军 | |
| 2022/2023 | FA Cup | 冠军 |
| FA Cup | 冠军 | |
| 2024/2025 | FA Cup | 亚军 |
| 2023/2024 | FA Cup | 亚军 |
| FA Cup | 亚军 | |
| 2024 | Community Shield | 冠军 |
| Community Shield | 冠军 | |
| 2023 | Community Shield | 亚军 |
| Community Shield | 亚军 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 冠军 |
| UEFA Champions League | 冠军 | |
| 2023 | J.League World Challenge | 冠军 |
| J.League World Challenge | 冠军 | |
| 2023 | UEFA Super Cup | 冠军 |
| UEFA Super Cup | 冠军 | |
| 2023 | FIFA Intercontinental Cup | 冠军 |
| FIFA Intercontinental Cup | 冠军 |
