迪奥普球员资料
- 位置
- 前锋
- 国籍
- 法国
- 出生日期
- 2000-06-09
- 身高
- 175
- 体重
- 65
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 法甲 | 尼斯 | 10 | 455 | 2 | 3 | 6.98 | 2 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 尼斯 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 2025 | 尼斯 | 5 | 228 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 2025 | 法甲 | 尼斯 | 35 | 2252 | 8 | 3 | 6.92 | 5 | 0 |
| 2024 | 尼斯 | 7 | 407 | — | 2 | 6.985714 | 1 | 1 | |
| 2024 | 法甲 | 尼斯 | 29 | 1066 | 6 | 4 | 6.921428 | 3 | 0 |
| 2023 | 法甲 | 尼斯 | 10 | 501 | 0 | — | 6.680000 | 0 | 0 |
| 2022 | 欧冠 | 摩纳哥 | 2 | 44 | 0 | — | 6.650000 | 0 | 0 |
| 2022 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2022 | 法甲 | 尼斯 | 3 | 66 | 1 | — | 7.300000 | 0 | 0 |
| 2022 | 法甲 | 摩纳哥 | 1 | 66 | 1 | — | 7.300000 | 0 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 摩纳哥 | 4 | 137 | 1 | 1 | 6.900000 | 0 | 0 |
| 2021 | 摩纳哥 | 7 | 301 | 1 | 1 | 6.800000 | 0 | 0 | |
| 2021 | 法甲 | 摩纳哥 | 30 | 1958 | 6 | 4 | 6.943333 | 6 | 0 |
| 2020 | 法甲 | 摩纳哥 | 32 | 2034 | 7 | 1 | 6.962500 | 4 | 0 |
| 2018 | 欧冠 | 摩纳哥 | 4 | 268 | 0 | — | 6.000000 | 1 | 0 |
| 2018 | 法甲 | 摩纳哥 | 13 | 742 | 0 | — | 6.284615 | 1 | 0 |
