2026/27欧国联分组积分榜

A级小组前两名晋级八强;同组积分相同时,先比较相互交锋成绩。

各小组积分榜

同组积分相同时,优先比较相互战绩。

League A - Group A

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 法国 4310 7/2510
2 意大利 4211 8/537
3 比利时 4202 6/516
4 土耳其 4004 2/11-90

League A - Group B

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 荷兰 4220 7/528
2 希腊 4220 5/328
3 德国 4121 3/215
4 塞尔维亚 4004 3/8-50

League A - Group C

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 西班牙 4400 12/5712
2 英格兰 4301 14/3119
3 克罗地亚 4103 4/14-103
4 捷克 4004 2/10-80

League A - Group D

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 葡萄牙 4400 9/4512
2 丹麦 4202 7/706
3 威尔士 4103 2/5-33
4 挪威 4103 6/8-23

League B - Group A

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 瑞士 4400 11/11012
2 斯洛文尼亚 4211 5/327
3 苏格兰 4112 3/5-24
4 前南斯拉夫的马其顿共和国 4004 0/10-100

League B - Group B

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 北爱尔兰 4220 4/048
2 匈牙利 4211 3/217
3 乌克兰 4112 2/5-34
4 格鲁吉亚 4022 0/2-22

League B - Group C

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 奥地利 4220 9/548
2 科索沃 4121 3/4-15
3 爱尔兰 4121 6/425
4 以色列 4022 2/7-52

League B - Group D

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 瑞典 4310 7/3410
2 波黑 4220 6/338
3 波兰 4112 7/434
4 罗马尼亚 4004 3/13-100

League C - Group A

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 阿尔巴尼亚 4301 8/359
2 白俄罗斯 4211 5/237
3 芬兰 4211 9/277
4 圣马力诺 4004 1/16-150

League C - Group B

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 黑山 4310 7/4310
2 塞浦路斯 4211 5/327
3 亚美尼亚 4112 4/5-14
4 拉脱维亚 4013 2/6-41

League C - Group C

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 斯洛伐克 4310 9/2710
2 法罗群岛 4040 5/504
3 摩尔多瓦 4112 3/8-54
4 哈萨克斯坦 4022 5/7-22

League C - Group D

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 冰岛 4220 7/168
2 爱沙尼亚 4130 2/116
3 保加利亚 4112 3/5-24
4 卢森堡 4103 2/7-53

League D - Group A

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 马耳他 3210 4/227
2 直布罗陀 2020 1/102
3 安道尔 3012 1/3-21

League D - Group B

排名球队赛胜平负进/失净胜球积分
1 阿塞拜疆 3120 2/115
2 立陶宛 3111 3/214
3 列支敦士登 2011 0/2-21