欧国联积分榜
2026/27欧国联各级别、各小组的积分、胜平负与进失球。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | League A - Group A |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | League A - Group A |
| 3 | 比利时 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | League A - Group A |
| 4 | 土耳其 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | League A - Group A |
| 1 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | League A - Group B |
| 2 | 希腊 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | League A - Group B |
| 3 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | League A - Group B |
| 4 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | League A - Group B |
| 1 | 西班牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | League A - Group C |
| 2 | 英格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | League A - Group C |
| 3 | 克罗地亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | League A - Group C |
| 4 | 捷克 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | League A - Group C |
| 1 | 葡萄牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | League A - Group D |
| 2 | 丹麦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | League A - Group D |
| 3 | 威尔士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | League A - Group D |
| 4 | 挪威 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | League A - Group D |
| 1 | 瑞士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | League B - Group A |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | League B - Group A |
| 3 | 苏格兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | League B - Group A |
| 4 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | League B - Group A |
| 1 | 北爱尔兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | League B - Group B |
| 2 | 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | League B - Group B |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | League B - Group B |
| 4 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | League B - Group B |
| 1 | 奥地利 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | League B - Group C |
| 2 | 科索沃 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | League B - Group C |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | League B - Group C |
| 4 | 以色列 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | League B - Group C |
| 1 | 瑞典 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | League B - Group D |
| 2 | 波黑 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | League B - Group D |
| 3 | 波兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | League B - Group D |
| 4 | 罗马尼亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | League B - Group D |
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | League C - Group A |
| 2 | 白俄罗斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | League C - Group A |
| 3 | 芬兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | League C - Group A |
| 4 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | League C - Group A |
| 1 | 黑山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | League C - Group B |
| 2 | 塞浦路斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | League C - Group B |
| 3 | 亚美尼亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | League C - Group B |
| 4 | 拉脱维亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | League C - Group B |
| 1 | 斯洛伐克 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | League C - Group C |
| 2 | 法罗群岛 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | League C - Group C |
| 3 | 摩尔多瓦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | League C - Group C |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | League C - Group C |
| 1 | 冰岛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | League C - Group D |
| 2 | 爱沙尼亚 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | League C - Group D |
| 3 | 保加利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | League C - Group D |
| 4 | 卢森堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | League C - Group D |
| 1 | 马耳他 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | League D - Group A |
| 2 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | League D - Group A |
| 3 | 安道尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | League D - Group A |
| 1 | 阿塞拜疆 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | League D - Group B |
| 2 | 立陶宛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | League D - Group B |
| 3 | 列支敦士登 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | League D - Group B |
