完场
荷兰2 - 1
塞尔维亚
半场 1 : 1
飞利浦球场 · 裁判 Donatas Rumsas, Lithuania
球员数据
荷兰
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿克 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·范博梅尔 | 11 | 前锋 | 32 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 齐尔克泽埃 | 9 | 前锋 | 44 | 7.81 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 泽希尔 | 21 | 中场 | 31 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 廷贝尔 | 12 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廷贝尔 | 6 | 中场 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蒂尔 | 16 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔伊洛尔 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗埃弗斯 | 13 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈托 | 3 | 后卫 | 32 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 弗林蓬 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗莱克凯恩 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦尔布鲁格格恩 | 1 | 门将 | 90 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 邓弗里斯 | 22 | 后卫 | 90 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 迪杰克 | 4 | 后卫 | 90 | 7.09 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 库普梅纳斯 | 20 | 后卫 | 90 | 8.46 | 1 | 0 | 3 | 76 |
| 韦恩 | 15 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 赫拉芬贝赫 | 8 | 中场 | 59 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 费尔曼 | 18 | 中场 | 58 | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 赖因德斯 | 14 | 中场 | 82 | 6.64 | 0 | 1 | 5 | 36 |
| C. Summerville | 7 | 中场 | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| M. Meerdink | 17 | 前锋 | 46 | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 拉恩格 | 10 | 中场 | 58 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
塞尔维亚
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃拉克奥维奇 | 16 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古德尔 | 19 | 后卫 | 79 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| S. Babić | 15 | 后卫 | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 帕夫洛维奇 | 3 | 后卫 | 90 | 5.38 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| A. Terzić | 17 | 后卫 | 72 | 6.24 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 内德利克奥维奇 | 2 | 后卫 | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 卢基克 | 22 | 中场 | 90 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 斯塔恩克奥维奇 | 7 | 中场 | 66 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 萨马尔德齐克 | 21 | 中场 | 72 | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| M. CvetkoviÄ | 18 | 前锋 | 90 | 7.74 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 塔迪奇 | 10 | 前锋 | 66 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| V. Dragojević | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米利恩克奥维奇·萨维奇 | 23 | 门将 | 90 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| N. Gudelj | 6 | 中场 | 11 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| D. Joveljić | 9 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约维奇 | 8 | 前锋 | 24 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 科斯蒂奇 | 11 | 中场 | 18 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| N. Maksimović | 5 | 中场 | 24 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 米姆奥维奇 | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rosić | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Simić | 13 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔恩克奥维奇 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Živković | 14 | 前锋 | 18 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
