完场
巴黎圣日耳曼2 - 0
里昂
半场 0 : 0
王子公园球场 · 裁判 Jerome Brisard
球员数据
巴黎圣日耳曼
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨福诺夫 | 39 | 门将 | 90 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 阿什拉夫 | 2 | 后卫 | 90 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 扎巴尔尼 | 6 | 后卫 | 90 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 帕赫奥 | 51 | 后卫 | 90 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 扎伊雷·埃梅尔伊 | 33 | 后卫 | 65 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 内韦斯 | 87 | 中场 | 57 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 维蒂尼亚 | 17 | 中场 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 法比安·鲁伊斯 | 8 | 中场 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 杜埃 | 14 | 前锋 | 81 | 6.39 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| 费兰·托雷斯 | 9 | 前锋 | 65 | 6.39 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 阿克利乌赫埃 | 11 | 前锋 | 81 | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 贝拉尔多 | 4 | 后卫 | 9 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. Boly | 42 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫埃瓦利埃尔 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪尼埃 | 12 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 27 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈茨 | 22 | 前锋 | 33 | 7.63 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 埃尔南德斯 | 21 | 后卫 | 25 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 马尤卢 | 24 | 中场 | 25 | 7.82 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 姆比查 | 47 | 前锋 | 9 | 6.62 | 0 | 1 | 0 | 8 |
里昂
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳尔泰 | 99 | 中场 | 14 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 克林顿·马塔 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 85 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希姆贝尔特 | 45 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 哈姆达尼 | 44 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德康 | 40 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比斯特鲁普 | 2 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博达切 | 26 | 前锋 | 9 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 克鲁伊维特 | 21 | 后卫 | 14 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 格雷夫 | 1 | 门将 | 90 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 阿特埃卡梅 | 13 | 后卫 | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 巴切尔 | 20 | 后卫 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 尼亚凯特 | 19 | 后卫 | 90 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 阿布纳 | 16 | 后卫 | 90 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 泰斯曼 | 6 | 中场 | 90 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 泰勒·莫顿 | 23 | 中场 | 89 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 托利索 | 8 | 中场 | 76 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 努瓦马 | 7 | 前锋 | 90 | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 梅拉 | 18 | 前锋 | 76 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 杜兰维尔 | 24 | 前锋 | 81 | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 21 |
