01530HT607590
尼斯
技术统计
| 尼斯 | 统计项 | 斯特拉斯堡 |
|---|---|---|
| 1.34 | 预期进球 | 0.56 |
| 396 | 成功传球 | 490 |
| 10 | 禁区内射门 | 4 |
| 1 | 禁区外射门 | 7 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 454 | 传球 | 542 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 0 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 尼斯 | 统计项 | 斯特拉斯堡 |
|---|---|---|
| 1.34 | 预期进球 | 0.56 |
| 396 | 成功传球 | 490 |
| 10 | 禁区内射门 | 4 |
| 1 | 禁区外射门 | 7 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 454 | 传球 | 542 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 0 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载