01530HT607590
里昂
技术统计
| 里昂 | 统计项 | 雷恩 |
|---|---|---|
| 346 | 成功传球 | 410 |
| 10 | 禁区内射门 | 9 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 9 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 411 | 传球 | 486 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 8 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 里昂 | 统计项 | 雷恩 |
|---|---|---|
| 346 | 成功传球 | 410 |
| 10 | 禁区内射门 | 9 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 9 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 411 | 传球 | 486 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 8 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载