01530HT607590
勒芒
技术统计
| 勒芒 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 385 | 成功传球 | 365 |
| 6 | 禁区内射门 | 6 |
| 5 | 禁区外射门 | 3 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 6 |
| 475 | 传球 | 448 |
| 11 | 射门 | 9 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 勒芒 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 385 | 成功传球 | 365 |
| 6 | 禁区内射门 | 6 |
| 5 | 禁区外射门 | 3 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 6 |
| 475 | 传球 | 448 |
| 11 | 射门 | 9 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载