01530HT607590
斯特拉斯堡
技术统计
| 斯特拉斯堡 | 统计项 | 摩纳哥 |
|---|---|---|
| 370 | 成功传球 | 510 |
| 6 | 禁区内射门 | 7 |
| 7 | 禁区外射门 | 5 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 8 | 射偏 | 6 |
| 441 | 传球 | 562 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 44% | 控球率 | 56% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 斯特拉斯堡 | 统计项 | 摩纳哥 |
|---|---|---|
| 370 | 成功传球 | 510 |
| 6 | 禁区内射门 | 7 |
| 7 | 禁区外射门 | 5 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 8 | 射偏 | 6 |
| 441 | 传球 | 562 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 44% | 控球率 | 56% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载