01530HT607590
雷恩
技术统计
| 雷恩 | 统计项 | 马赛 |
|---|---|---|
| 417 | 成功传球 | 441 |
| 13 | 禁区内射门 | 8 |
| 7 | 禁区外射门 | 5 |
| 7 | 射门被封堵 | 1 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 496 | 传球 | 524 |
| 20 | 射门 | 13 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49% | 控球率 | 51% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 雷恩 | 统计项 | 马赛 |
|---|---|---|
| 417 | 成功传球 | 441 |
| 13 | 禁区内射门 | 8 |
| 7 | 禁区外射门 | 5 |
| 7 | 射门被封堵 | 1 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 496 | 传球 | 524 |
| 20 | 射门 | 13 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49% | 控球率 | 51% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载