01530HT607590
欧塞尔
技术统计
| 欧塞尔 | 统计项 | 尼斯 |
|---|---|---|
| 207 | 成功传球 | 611 |
| 11 | 禁区内射门 | 7 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 302 | 传球 | 695 |
| 11 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 8 |
| 0 | 禁区外射门 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 32% | 控球率 | 68% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 欧塞尔 | 统计项 | 尼斯 |
|---|---|---|
| 207 | 成功传球 | 611 |
| 11 | 禁区内射门 | 7 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 302 | 传球 | 695 |
| 11 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 8 |
| 0 | 禁区外射门 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 32% | 控球率 | 68% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载