01530HT607590
巴黎圣日耳曼
技术统计
| 巴黎圣日耳曼 | 统计项 | 摩纳哥 |
|---|---|---|
| 687 | 成功传球 | 294 |
| 8 | 禁区内射门 | 2 |
| 15 | 禁区外射门 | 2 |
| 7 | 射门被封堵 | 0 |
| 10 | 射正 | 2 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 754 | 传球 | 352 |
| 23 | 射门 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 角球 | 0 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 68% | 控球率 | 32% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 巴黎圣日耳曼 | 统计项 | 摩纳哥 |
|---|---|---|
| 687 | 成功传球 | 294 |
| 8 | 禁区内射门 | 2 |
| 15 | 禁区外射门 | 2 |
| 7 | 射门被封堵 | 0 |
| 10 | 射正 | 2 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 754 | 传球 | 352 |
| 23 | 射门 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 角球 | 0 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 68% | 控球率 | 32% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载