01530HT607590
尼斯
技术统计
| 尼斯 | 统计项 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 472 | 成功传球 | 315 |
| 5 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 1 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 4 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 541 | 传球 | 390 |
| 8 | 射门 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 59% | 控球率 | 41% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 尼斯 | 统计项 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 472 | 成功传球 | 315 |
| 5 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 1 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 4 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 541 | 传球 | 390 |
| 8 | 射门 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 59% | 控球率 | 41% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载