01530HT607590
朗斯
技术统计
| 朗斯 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 510 | 成功传球 | 386 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 578 | 传球 | 458 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 17 | 射门 | 8 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 角球 | 0 |
| 18 | 犯规 | 6 |
| 57% | 控球率 | 43% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 朗斯 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 510 | 成功传球 | 386 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 578 | 传球 | 458 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 17 | 射门 | 8 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 角球 | 0 |
| 18 | 犯规 | 6 |
| 57% | 控球率 | 43% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载