01530HT607590
里尔
技术统计
| 里尔 | 统计项 | 巴黎圣日耳曼 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 4 | 射偏 | 13 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 11 |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 0 | 角球 | 5 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 27% | 控球率 | 73% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 297 | 传球 | 810 |
| 249 | 成功传球 | 735 |
| 84% | 传球成功率 | 91% |
| 1.09 | 预期进球 | 1.19 |
| 0.18 | 阻止进球 | 0.18 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 里尔 | 统计项 | 巴黎圣日耳曼 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 4 | 射偏 | 13 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 11 |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 0 | 角球 | 5 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 27% | 控球率 | 73% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 297 | 传球 | 810 |
| 249 | 成功传球 | 735 |
| 84% | 传球成功率 | 91% |
| 1.09 | 预期进球 | 1.19 |
| 0.18 | 阻止进球 | 0.18 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载