01530HT607590
斯特拉斯堡
技术统计
| 斯特拉斯堡 | 统计项 | 朗斯 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 7 |
| 6 | 射偏 | 6 |
| 16 | 射门 | 17 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 12 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 3 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 444 | 传球 | 415 |
| 387 | 成功传球 | 353 |
| 87% | 传球成功率 | 85% |
| 1.66 | 预期进球 | 2.89 |
| -0.06 | 阻止进球 | -0.06 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 斯特拉斯堡 | 统计项 | 朗斯 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 7 |
| 6 | 射偏 | 6 |
| 16 | 射门 | 17 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 12 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 3 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 444 | 传球 | 415 |
| 387 | 成功传球 | 353 |
| 87% | 传球成功率 | 85% |
| 1.66 | 预期进球 | 2.89 |
| -0.06 | 阻止进球 | -0.06 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载