01530HT607590
雷恩
技术统计
| 雷恩 | 统计项 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 8 | 射正 | 5 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 22 | 射门 | 12 |
| 6 | 射门被封堵 | 3 |
| 17 | 禁区内射门 | 8 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 8 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 498 | 传球 | 280 |
| 421 | 成功传球 | 195 |
| 85% | 传球成功率 | 70% |
| 2.66 | 预期进球 | 2.99 |
| -0.03 | 阻止进球 | -0.03 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 雷恩 | 统计项 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 8 | 射正 | 5 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 22 | 射门 | 12 |
| 6 | 射门被封堵 | 3 |
| 17 | 禁区内射门 | 8 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 8 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 498 | 传球 | 280 |
| 421 | 成功传球 | 195 |
| 85% | 传球成功率 | 70% |
| 2.66 | 预期进球 | 2.99 |
| -0.03 | 阻止进球 | -0.03 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载