01530HT607590
巴黎FC
技术统计
| 巴黎FC | 统计项 | 尼斯 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 5 |
| 14 | 射门 | 15 |
| 4 | 射门被封堵 | 6 |
| 10 | 禁区内射门 | 9 |
| 4 | 禁区外射门 | 6 |
| 7 | 犯规 | 6 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 554 | 传球 | 678 |
| 491 | 成功传球 | 605 |
| 89% | 传球成功率 | 89% |
| 2.74 | 预期进球 | 0.57 |
| -0.45 | 阻止进球 | -0.45 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 巴黎FC | 统计项 | 尼斯 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 5 |
| 14 | 射门 | 15 |
| 4 | 射门被封堵 | 6 |
| 10 | 禁区内射门 | 9 |
| 4 | 禁区外射门 | 6 |
| 7 | 犯规 | 6 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 554 | 传球 | 678 |
| 491 | 成功传球 | 605 |
| 89% | 传球成功率 | 89% |
| 2.74 | 预期进球 | 0.57 |
| -0.45 | 阻止进球 | -0.45 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载