01530HT607590
里昂
技术统计
| 里昂 | 统计项 | 勒阿弗尔 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 11 | 禁区内射门 | 8 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 犯规 | 16 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 457 | 传球 | 345 |
| 388 | 成功传球 | 286 |
| 85% | 传球成功率 | 83% |
| 1.61 | 预期进球 | 0.66 |
| -0.12 | 阻止进球 | -0.12 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 里昂 | 统计项 | 勒阿弗尔 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 11 | 禁区内射门 | 8 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 犯规 | 16 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 457 | 传球 | 345 |
| 388 | 成功传球 | 286 |
| 85% | 传球成功率 | 83% |
| 1.61 | 预期进球 | 0.66 |
| -0.12 | 阻止进球 | -0.12 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载