01530HT607590
布雷斯特
技术统计
| 布雷斯特 | 统计项 | 图卢兹 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 10 | 射偏 | 3 |
| 21 | 射门 | 6 |
| 6 | 射门被封堵 | 1 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 9 | 禁区外射门 | 2 |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 426 | 传球 | 440 |
| 352 | 成功传球 | 364 |
| 83% | 传球成功率 | 83% |
| 2.01 | 预期进球 | 1.12 |
| 0.50 | 阻止进球 | 0.50 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 布雷斯特 | 统计项 | 图卢兹 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 10 | 射偏 | 3 |
| 21 | 射门 | 6 |
| 6 | 射门被封堵 | 1 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 9 | 禁区外射门 | 2 |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 426 | 传球 | 440 |
| 352 | 成功传球 | 364 |
| 83% | 传球成功率 | 83% |
| 2.01 | 预期进球 | 1.12 |
| 0.50 | 阻止进球 | 0.50 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载