01530HT607590
欧塞尔
技术统计
| 欧塞尔 | 统计项 | 昂热 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 6 |
| 9 | 射偏 | 4 |
| 19 | 射门 | 15 |
| 3 | 射门被封堵 | 5 |
| 9 | 禁区内射门 | 11 |
| 10 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 7 |
| 6 | 角球 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 482 | 传球 | 295 |
| 423 | 成功传球 | 236 |
| 88% | 传球成功率 | 80% |
| 1.29 | 预期进球 | 1.64 |
| -0.13 | 阻止进球 | -0.13 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 欧塞尔 | 统计项 | 昂热 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 6 |
| 9 | 射偏 | 4 |
| 19 | 射门 | 15 |
| 3 | 射门被封堵 | 5 |
| 9 | 禁区内射门 | 11 |
| 10 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 7 |
| 6 | 角球 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 482 | 传球 | 295 |
| 423 | 成功传球 | 236 |
| 88% | 传球成功率 | 80% |
| 1.29 | 预期进球 | 1.64 |
| -0.13 | 阻止进球 | -0.13 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载