01530HT607590
图卢兹
技术统计
| 图卢兹 | 统计项 | 里昂 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 1 |
| 12 | 射偏 | 3 |
| 17 | 射门 | 6 |
| 3 | 射门被封堵 | 2 |
| 13 | 禁区内射门 | 4 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 306 | 传球 | 352 |
| 268 | 成功传球 | 310 |
| 88% | 传球成功率 | 88% |
| 2.63 | 预期进球 | 0.16 |
| 0.34 | 阻止进球 | 0.34 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 图卢兹 | 统计项 | 里昂 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 1 |
| 12 | 射偏 | 3 |
| 17 | 射门 | 6 |
| 3 | 射门被封堵 | 2 |
| 13 | 禁区内射门 | 4 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 306 | 传球 | 352 |
| 268 | 成功传球 | 310 |
| 88% | 传球成功率 | 88% |
| 2.63 | 预期进球 | 0.16 |
| 0.34 | 阻止进球 | 0.34 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载