技术统计
| 尼斯 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 1 | 射正 | 2 |
| 6 | 射偏 | 3 |
| 11 | 射门 | 7 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 10 | 犯规 | 6 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 512 | 传球 | 290 |
| 451 | 成功传球 | 245 |
| 88% | 传球成功率 | 84% |
| 0.92 | 预期进球 | 0.87 |
| 0.23 | 阻止进球 | 0.23 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 尼斯 | 统计项 | 洛里昂 |
|---|---|---|
| 1 | 射正 | 2 |
| 6 | 射偏 | 3 |
| 11 | 射门 | 7 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 10 | 犯规 | 6 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 512 | 传球 | 290 |
| 451 | 成功传球 | 245 |
| 88% | 传球成功率 | 84% |
| 0.92 | 预期进球 | 0.87 |
| 0.23 | 阻止进球 | 0.23 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载