01530HT607590
朗斯
技术统计
| 朗斯 | 统计项 | 欧塞尔 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 4 |
| 2 | 射偏 | 3 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 2 | 禁区外射门 | 5 |
| 6 | 犯规 | 21 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 470 | 传球 | 415 |
| 415 | 成功传球 | 338 |
| 88% | 传球成功率 | 81% |
| 4.45 | 预期进球 | 1.79 |
| -0.65 | 阻止进球 | -0.65 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 朗斯 | 统计项 | 欧塞尔 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 4 |
| 2 | 射偏 | 3 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 2 | 禁区外射门 | 5 |
| 6 | 犯规 | 21 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 470 | 传球 | 415 |
| 415 | 成功传球 | 338 |
| 88% | 传球成功率 | 81% |
| 4.45 | 预期进球 | 1.79 |
| -0.65 | 阻止进球 | -0.65 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载