01530HT607590
昂热
技术统计
| 昂热 | 统计项 | 里尔 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 5 | 射偏 | 1 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 5 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 358 | 传球 | 313 |
| 306 | 成功传球 | 258 |
| 85% | 传球成功率 | 82% |
| 1.34 | 预期进球 | 1.01 |
| 0.70 | 阻止进球 | 0.70 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 昂热 | 统计项 | 里尔 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 5 | 射偏 | 1 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 5 |
| 4 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 5 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 358 | 传球 | 313 |
| 306 | 成功传球 | 258 |
| 85% | 传球成功率 | 82% |
| 1.34 | 预期进球 | 1.01 |
| 0.70 | 阻止进球 | 0.70 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载