01530HT607590
塞维利亚
技术统计
| 塞维利亚 | 统计项 | 巴塞罗那 |
|---|---|---|
| 203 | 成功传球 | 581 |
| 3 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 12 |
| 3 | 射正 | 7 |
| 4 | 射偏 | 12 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 278 | 传球 | 642 |
| 7 | 射门 | 24 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 0 | 射门被封堵 | 5 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 30% | 控球率 | 70% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 塞维利亚 | 统计项 | 巴塞罗那 |
|---|---|---|
| 203 | 成功传球 | 581 |
| 3 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 12 |
| 3 | 射正 | 7 |
| 4 | 射偏 | 12 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 278 | 传球 | 642 |
| 7 | 射门 | 24 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 0 | 射门被封堵 | 5 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 30% | 控球率 | 70% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载