01530HT607590
毕尔巴鄂竞技
技术统计
| 毕尔巴鄂竞技 | 统计项 | 阿拉维斯 |
|---|---|---|
| 559 | 成功传球 | 208 |
| 9 | 禁区内射门 | 0 |
| 15 | 禁区外射门 | 2 |
| 8 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 0 |
| 10 | 射偏 | 2 |
| 620 | 传球 | 279 |
| 24 | 射门 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 5 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 69% | 控球率 | 31% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 毕尔巴鄂竞技 | 统计项 | 阿拉维斯 |
|---|---|---|
| 559 | 成功传球 | 208 |
| 9 | 禁区内射门 | 0 |
| 15 | 禁区外射门 | 2 |
| 8 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 0 |
| 10 | 射偏 | 2 |
| 620 | 传球 | 279 |
| 24 | 射门 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 5 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 69% | 控球率 | 31% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载