01530HT607590
皇家社会
技术统计
| 皇家社会 | 统计项 | 塞尔塔 |
|---|---|---|
| 452 | 成功传球 | 452 |
| 6 | 禁区内射门 | 3 |
| 10 | 禁区外射门 | 4 |
| 8 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 527 | 传球 | 522 |
| 16 | 射门 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 角球 | 3 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 皇家社会 | 统计项 | 塞尔塔 |
|---|---|---|
| 452 | 成功传球 | 452 |
| 6 | 禁区内射门 | 3 |
| 10 | 禁区外射门 | 4 |
| 8 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 527 | 传球 | 522 |
| 16 | 射门 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 角球 | 3 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 51% | 控球率 | 49% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载