01530HT607590
拉科鲁尼亚
技术统计
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 塞维利亚 |
|---|---|---|
| 428 | 成功传球 | 364 |
| 1 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 1 | 射偏 | 3 |
| 499 | 传球 | 443 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 4 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 射门被封堵 | 2 |
| 15 | 犯规 | 16 |
| 53% | 控球率 | 47% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 塞维利亚 |
|---|---|---|
| 428 | 成功传球 | 364 |
| 1 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 1 | 射偏 | 3 |
| 499 | 传球 | 443 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 4 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 射门被封堵 | 2 |
| 15 | 犯规 | 16 |
| 53% | 控球率 | 47% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载