01530HT607590
比利亚雷亚尔
技术统计
| 比利亚雷亚尔 | 统计项 | 皇家贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 552 | 成功传球 | 314 |
| 11 | 禁区内射门 | 20 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 11 |
| 8 | 射正 | 12 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 623 | 传球 | 378 |
| 14 | 射门 | 26 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 角球 | 4 |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 62% | 控球率 | 38% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 比利亚雷亚尔 | 统计项 | 皇家贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 552 | 成功传球 | 314 |
| 11 | 禁区内射门 | 20 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 11 |
| 8 | 射正 | 12 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 623 | 传球 | 378 |
| 14 | 射门 | 26 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 角球 | 4 |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 62% | 控球率 | 38% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载