01530HT607590
塞维利亚
技术统计
| 塞维利亚 | 统计项 | 瓦伦西亚 |
|---|---|---|
| 276 | 成功传球 | 350 |
| 8 | 禁区内射门 | 1 |
| 5 | 禁区外射门 | 2 |
| 4 | 射门被封堵 | 1 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 347 | 传球 | 428 |
| 13 | 射门 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 8 | 犯规 | 12 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 46% | 控球率 | 54% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 塞维利亚 | 统计项 | 瓦伦西亚 |
|---|---|---|
| 276 | 成功传球 | 350 |
| 8 | 禁区内射门 | 1 |
| 5 | 禁区外射门 | 2 |
| 4 | 射门被封堵 | 1 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 347 | 传球 | 428 |
| 13 | 射门 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 8 | 犯规 | 12 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 46% | 控球率 | 54% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载