01530HT607590
莱万特
技术统计
| 莱万特 | 统计项 | 巴塞罗那 |
|---|---|---|
| 171 | 成功传球 | 711 |
| 10 | 禁区内射门 | 10 |
| 3 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 6 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 243 | 传球 | 782 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 11 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 25% | 控球率 | 75% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 莱万特 | 统计项 | 巴塞罗那 |
|---|---|---|
| 171 | 成功传球 | 711 |
| 10 | 禁区内射门 | 10 |
| 3 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 6 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 243 | 传球 | 782 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 11 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 25% | 控球率 | 75% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载