01530HT607590
马拉加
技术统计
| 马拉加 | 统计项 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 507 | 成功传球 | 264 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 578 | 传球 | 335 |
| 10 | 射门 | 11 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 63% | 控球率 | 37% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 马拉加 | 统计项 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 507 | 成功传球 | 264 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 2 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 5 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 578 | 传球 | 335 |
| 10 | 射门 | 11 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 63% | 控球率 | 37% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载