01530HT607590
赫塔菲
技术统计
| 赫塔菲 | 统计项 | 塞尔塔 |
|---|---|---|
| 171 | 成功传球 | 499 |
| 6 | 禁区内射门 | 8 |
| 4 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 5 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 254 | 传球 | 590 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 30% | 控球率 | 70% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 赫塔菲 | 统计项 | 塞尔塔 |
|---|---|---|
| 171 | 成功传球 | 499 |
| 6 | 禁区内射门 | 8 |
| 4 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 5 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 254 | 传球 | 590 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 30% | 控球率 | 70% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载