01530HT607590
莱万特
技术统计
| 莱万特 | 统计项 | 皇家贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 10 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 12 |
| 19 | 射门 | 20 |
| 2 | 射门被封堵 | 2 |
| 14 | 禁区内射门 | 16 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 5 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 381 | 传球 | 570 |
| 318 | 成功传球 | 495 |
| 83% | 传球成功率 | 87% |
| 2.99 | 预期进球 | 1.97 |
| 0.06 | 阻止进球 | 0.06 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 莱万特 | 统计项 | 皇家贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 10 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 12 |
| 19 | 射门 | 20 |
| 2 | 射门被封堵 | 2 |
| 14 | 禁区内射门 | 16 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 5 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 381 | 传球 | 570 |
| 318 | 成功传球 | 495 |
| 83% | 传球成功率 | 87% |
| 2.99 | 预期进球 | 1.97 |
| 0.06 | 阻止进球 | 0.06 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载