01530HT607590
拉科鲁尼亚
技术统计
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 瓦伦西亚 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 11 | 射门 | 12 |
| 2 | 射门被封堵 | 4 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 6 | 禁区外射门 | 5 |
| 14 | 犯规 | 5 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 450 | 传球 | 545 |
| 378 | 成功传球 | 468 |
| 84% | 传球成功率 | 86% |
| 1.42 | 预期进球 | 1.33 |
| -2.30 | 阻止进球 | -2.30 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 瓦伦西亚 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 11 | 射门 | 12 |
| 2 | 射门被封堵 | 4 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 6 | 禁区外射门 | 5 |
| 14 | 犯规 | 5 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 450 | 传球 | 545 |
| 378 | 成功传球 | 468 |
| 84% | 传球成功率 | 86% |
| 1.42 | 预期进球 | 1.33 |
| -2.30 | 阻止进球 | -2.30 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载