01530HT607590
巴塞罗那
技术统计
| 巴塞罗那 | 统计项 | 巴列卡诺 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 5 |
| 10 | 射偏 | 4 |
| 26 | 射门 | 11 |
| 7 | 射门被封堵 | 2 |
| 17 | 禁区内射门 | 7 |
| 9 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 9 | 角球 | 5 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 647 | 传球 | 284 |
| 585 | 成功传球 | 210 |
| 90% | 传球成功率 | 74% |
| 2.83 | 预期进球 | 1.08 |
| -2.31 | 阻止进球 | -2.31 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 巴塞罗那 | 统计项 | 巴列卡诺 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 5 |
| 10 | 射偏 | 4 |
| 26 | 射门 | 11 |
| 7 | 射门被封堵 | 2 |
| 17 | 禁区内射门 | 7 |
| 9 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 9 | 角球 | 5 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 647 | 传球 | 284 |
| 585 | 成功传球 | 210 |
| 90% | 传球成功率 | 74% |
| 2.83 | 预期进球 | 1.08 |
| -2.31 | 阻止进球 | -2.31 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载